265198 personen gevonden. Bladzijde <= 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 =>
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Abbing, Berendtje X Lodewijk Krekelaar | * ± 1825 | * Leeuwarden FR | ||
![]() | Abbing, Geesje & Geert Speelman | * voor 1820 | |||
![]() | Abbing, Gerrit & Maria Broersma | * voor 1800 | |||
![]() | Abbinga, Hendricus | * ± 1797 | * Groningen | ||
![]() | Abbingh, Henderika X Christiaan Hekman | * 14 jul 1866 | * Borger DR | ||
![]() | Abbingh, Jan & Pietertje van der Spoel | * voor 1842 | |||
![]() | Abbink, Adriana Hendrika | * 30 aug 1850 | * Avereest OV | ||
![]() | Abbink, Alberta X Roelof Botter | * 16 sep 1845 | * Avereest OV | ||
![]() | Abbink, Albertus | * ± 1839 | * Heerde GD | 21 dec 1843 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Alida & Dirk Bakker | * voor 1880 | |||
![]() | Abbink, Berendina & Hendrik Zuetenhorst | * voor 1830 | |||
![]() | Abbink, Cornelis & Johanna Geertruida Kamerlink | * voor 1850 | |||
![]() | Abbink, Cornelius | * 21 mei 1843 | * Heerde GD | ||
![]() | Abbink, Dirk & Aafje Vloon | * voor 1875 | |||
![]() | Abbink, Gerhard | * 19 mrt 1848 | * Avereest OV | 3 nov 1850 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Gerhardina Berendina | * 10 nov 1852 | * Avereest OV | 21 jan 1855 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Gerrit X Aaltje Harwig | * ± 1881 | * Borne OV | ||
![]() | Abbink, Gerrit | * 29 mei 1865 | * Stad Ommen OV | 7 apr 1879 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Gerrit | * 13 jun 1918 | * Avereest OV | 4 mei 1926 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Guurtje Crel. & Jacob Olof | * voor 1785 | |||
![]() | Abbink, Hanna Maria | * 1 apr 1908 | * Avereest OV | 3 mei 1908 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Hanna Maria | * 28 feb 1916 | * Avereest OV | 19 mrt 1917 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Hanna Maria X Johannes Joseph Ruijf | * 23 aug 1863 | * Stad Ommen OV | 25 mrt 1887 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Hanna Maria X Teunis Slot | * 25 jul 1914 | * Avereest OV | ||
![]() | Abbink, Herman X Gerritdina Schuurman | * 26 mrt 1906 | * Avereest OV | ||
![]() | Abbink, Jacominus Arnoldus X Catrina Anna Wierda | * 14 nov 1912 | * Avereest OV | ||
![]() | Abbink, Jan & Hermina Hilbrink | * voor 1855 | |||
![]() | Abbink, Jan & Johanna Hopster | * voor 1785 | |||
![]() | Abbink, Jan | * 25 sep 1910 | * Avereest OV | 9 aug 1911 | Avereest OV |
![]() | Abbink, Jan | * 25 jul 1914 | * Avereest OV | ||


