265198 personen gevonden. Bladzijde <= 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 =>
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Abrahams, Vrouwtje & Joseph Elkan Levij | * voor 1760 | |||
![]() | Abrahams, Vrouwtje Samuel & Meijer Leman Druijf | * voor 1833 | |||
![]() | Abrahams, Wilhelmus Hubertus & Christina Joseph. van den Ing | * voor 1858 | na 18 aug 1906 | ||
![]() | Abrahamse, Francijntje Janse X Jos Pieterse Mesu | * ± 1753 | * Domburg ZL | 28 mei 1813 | Domburg-Binnen ZL |
![]() | Abrahamsohn, Emil 1e & Schanetta Faber, 2e X Sophia Denneboom | * ± 1865 | * Esens [D] | 8 feb 1940 | Enschede OV |
![]() | Abrahamsohn, Jacob & Ester Weinberg | * voor 1840 | |||
![]() | Abrahamsohn, Sara X Joseph Denneboom | * 18 jul 1855 | * Norden [D] | ||
![]() | Abram, Mozes & Veterman Julia | * 19 okt 1895 | * Amsterdam NH | 31 mrt 1944 | Midden-Europa [P] |
![]() | Abram, Rachel 1e X Samson Kloot, 2e X Abraham Hillesum | * 2 sep 1837 | * Amsterdam NH | 20 apr 1918 | Amsterdam NH |
![]() | Abram, Sara X Izak Vreeland | * 2 jan 1922 | * s-Gravenhage ZH | 28 sep 1942 | Auschwitz [P] |
![]() | Abram, Simon & Sara Azuiga | * voor 1815 | |||
![]() | Abrams, Jannetje & Hendricus de Nas | * voor 1815 | |||
![]() | Abrams, Lauwrens & Klaaske Arends | * voor 1770 | |||
![]() | Abrams, Neeltje & Klaas Grunnekemeijer | * voor 1775 | |||
![]() | Abrams, Trijntje & Hilbert Jans | * voor 1730 | |||
![]() | Abresch, Cornelia Everharda X Johannes Rutgers | * ± 1853 | * Kantens GR | 18 feb 1884 | Rotterdam ZH |
![]() | Abresch, Grietje X Herman Rutgers | * 10 jun 1847 | * Kantens GR | ||
![]() | Abresch, Jeremias Frederik Thiens & Tetje Tinga | * voor 1820 | |||
![]() | Abreson of Aberson, Ds Wilhelmus & Jenneken Colson | * voor 1720 | |||
![]() | Abs, Hinrich | * ± 1791 | * Amsterdam NH | ||
![]() | Abspoel, Evert Gijsbertus & Frederika Janna Petronella Baartman | * ± 1835 | |||
![]() | Acatan, Benvenida & Isaac Barzilay | * voor 1790 | |||
![]() | Acathan, Abraham & Henriette Monnickendam | * voor 1890 | |||
![]() | Acathan, Isabella 1e )( Willem Schreeuwer, 2e X Emanuel Buitekant | * 1 feb 1917 | * Amsterdam NH | 21 mei 1943 | Sobibor [P] |
![]() | Acda, Jan X Johanna van Woensel | * 16 okt 1863 | * Heinkenszand ZL | ||
![]() | Acda, Johannes & Adriana van Eijkeren | * voor 1840 | |||
![]() | Acda, Marinus | * 23 aug 1898 | * Amsterdam NH | ||
![]() | Achten, Anna Catharina & Hendrikus Cox | * voor 1775 | |||
![]() | Achter, Akke Feikes & David Reinhart | * ± 1840 | * Haskerland FR | ||
![]() | Achterberg, Albertus & Gijsberta van Kuijk | * voor 1870 | |||


