265198 personen gevonden. Bladzijde <= 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 =>
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Achteren, Hendrika van X Cornelis Zuidgeest | * 21 jan 1822 | * Hoogeveen DR | ||
![]() | Achteren, Hendrikje van X Meilof Harms ten Oever | * 13 nov 1804 | * Ruinerwold DR | 21 okt 1888 | Avereest OV |
![]() | Achteren, Jacobje van & Arend Waninge | * voor 1875 | |||
![]() | Achteren, Jacobje van & Arend Wanninge | * voor 1860 | |||
![]() | Achteren, Jacobje van & Arend Waninge | * voor 1870 | |||
![]() | Achteren, Jan Hendriks van & Aaltje Hendriks | * voor 1779 | na 22 mei 1824 | ||
![]() | Achteren, Jan Jansz van & Aaltje Prinsen | * aug 1784 | * Rouveen OV | 6 apr 1824 | Weststellingwerf FR |
![]() | Achteren, Jantien van & Roelof ter Steege | * voor 1880 | |||
![]() | Achteren of van Agteren, Jan van X Johanna van Emmikhoven | * ± 1812 | * Hoogeveen DR | ||
![]() | Achteresch, Janna & Jan Beltman | * voor 1801 | na 30 apr 1853 | ||
![]() | Achterhes, Roelofje & Jan Piel | * voor 1860 | |||
![]() | Achterhuis, Gerhardus X Jacomina Hendrika Morsman | * 3 dec 1884 | * Lonneker OV | 7 jun 1939 | Avereest OV |
![]() | Achterhuis, Gerrit Jan & Hendrina Schouwink | * voor 1860 | |||
![]() | Achtermeijer, Gerardus | * 16 aug 1850 | * Avereest OV | 14 aug 1851 | Avereest OV |
![]() | Achtermeijer, Maria Theresia | * 21 jul 1857 | * Avereest OV | 26 feb 1859 | Avereest OV |
![]() | Achtersmid, Dientje & Geugjen Lamberts | * voor 1850 | |||
![]() | Achtersmit, Harm & Petertje van der Beek | * voor 1783 | voor 4 sep 1853 | ||
![]() | Achtersmit, Jan Lammerts & NN NN | * voor 1745 | voor 30 aug 1851 | ||
![]() | Achtersmit, Janna X Jan Jans van Emmen | * 15 jun 1808 | * Hattem GD | 4 sep 1853 | Avereest OV |
![]() | Achterveld, Aaltje X Albert Kist | * 1 sep 1879 | * Beilen DR | 9 okt 1958 | Beilen DR |
![]() | Achterveld, Alberdina | * 15 aug 1882 | * Beilen DR | 24 nov 1889 | Beilen DR |
![]() | Achterveld, Annigje X Seine Prins | * 28 sep 1853 | * Avereest OV | 17 jan 1900 | Westerbork DR |
![]() | Achterveld, Catharina X Otto Groote | * 12 feb 1878 | * Beilen DR | ||
![]() | Achterveld, Geertje | * 15 jan 1886 | * Beilen DR | 2 jun 1945 | Assen DR |
![]() | Achterveld, Gerrit X Hendrikje List | * ± 1892 | * Westerbork DR | ||
![]() | Achterveld, Gerrit | * 1 jan 1885 | * Beilen DR | 13 jan 1885 | Beilen DR |
![]() | Achterveld, Gerrit X Hendrikje List | * 25 sep 1891 | * Westerbork DR | 6 mrt 1968 | Hoogeveen DR |
![]() | Achterveld, Hendrik | * 16 nov 1894 | * Hoogeveen DR | 23 nov 1900 | Hoogeveen DR |
![]() | Achterveld, Janna X Hendrik Bremer | * 10 nov 1897 | * Hoogeveen DR | ||
![]() | Achterveld, Jannegien | * ± 1846 | * Avereest OV | ||


