265198 personen gevonden. Bladzijde <= 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 =>
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Achterveld, Simon X Lammigje Giethoorn | * 13 dec 1888 | * Beilen DR | ||
![]() | Achterveld, Wolter & Janna Benjamins | * voor 1865 | |||
![]() | Achterveld, Wolter | * 4 nov 1900 | * Hoogeveen DR | 14 jun 1901 | Hoogeveen DR |
![]() | Achterveld Prins, Alberdina | * 27 okt 1845 | * Avereest OV | ||
![]() | Achterveld Prins, Albertje X Fake van der Weide | * 5 mrt 1826 | * Ambt Hardenberg OV | ||
![]() | Achterveld Prins, Gerhard X Catharina Wolters Gort of Gortworst | * 5 jan 1814 | * Hardenberg OV | 11 mei 1890 | Beilen Dr |
![]() | Achterveld Prins, Grietje Hendriks 1e X Jakob Pieters Snoeijer, 2e X Tiem Schuurhuis | * 1 sep 1816 | * Ambt Hardenberg OV | ||
![]() | Achterveld Prins, Hendrik Jan Hendriks & Albertien Gerrits Stokvis | * ± 1777 | * Avereest OV | 6 mei 1854 | Avereest OV |
![]() | Achterveld Prins, Hendrikje X Jan Huizing | * 18 apr 1848 | * Avereest OV | 9 feb 1938 | Haarlem NH |
![]() | Achterveld Prins, Janna X Roelof Kleis | * 21 dec 1846 | * Avereest OV | ||
![]() | Achterveld Prins, Jantjen X Jan Jansen | * 25 mrt 1821 | * Ambt Hardenberg OV | 16 mrt 1908 | Den Ham OV |
![]() | Achterveld Prins, Jentien X Hendrik Kamman | * 10 aug 1851 | * Avereest OV | ||
![]() | Achterveld Prins, Jentjen X Jan van der Griend | * 18 feb 1811 | * Avereest OV | 24 feb 1865 | Beilen DR |
![]() | Achterveld Prins, Wolter X Janna Benjamins | * 10 okt 1849 | * Avereest OV | 16 jun 1941 | Hoogeveen DR |
![]() | Achthoven, Jacobus X Jetske Harts | * ± 1818 | * Rotterdam ZH | 17 sep 1895 | Rotterdam ZH |
![]() | Achtsteribbe, Abraham & Sara Coster | * voor 1850 | |||
![]() | Achtsteribbe, Benjamin X Esther Drukker | * 31 mei 1867 | * Amsterdam NH | 1 feb 1901 | Amsterdam NH |
![]() | Achtsteribbe, Joseph | * 9 mei 1872 | * Amsterdam NH | 3 okt 1910 | Amsterdam NH |
![]() | Achtsteribbe, Joseph Simon & Krissie van Dal | * voor 1815 | |||
![]() | Achtsteribbe, Naatje | * 4 jan 1877 | * Amsterdam NH | 20 jun 1877 | Amsterdam NH |
![]() | Achtsteribbe, Salomon | * 7 sep 1874 | * Amsterdam NH | 18 sep 1880 | Amsterdam NH |
![]() | Achtsteribbe, Salomon X Hendrika van Gelder | * ± 1876 | * Amsterdam NH | ||
![]() | Achtsteribbe, Wolf X Sara van Velzen | * 31 dec 1840 | * Amsterdam NH | 20 feb 1898 | Amsterdam NH |
![]() | Achttien, Geert X Grietje van der Woude | * ± 1872 | * Ooststellingwerf FR | ||
![]() | Achttien, Sjoerd & Elizabeth Geerts Mulder | * voor 1847 | |||
![]() | Acke, Carolus van | * ± 1812 | * Brugge | ||
![]() | Acke, Jacobus van | * ± 1813 | * Brugge | ||
![]() | Acke, Joannes van | * ± 1767 | * Brugge | ||
![]() | Ackema, Karel August X Margje Koster | * ± 1880 | * Amsterdam NH | ||
![]() | Ackema, Maria & Willem Matthijs ten Cate | * voor 1845 | |||


