| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Egberts of Hendrikussen | 1 | Eichelsheim | 2 |
| Egberts of Spalink | 1 | Eichenwald | 2 |
| Egbertsen | 2 | Eichholz | 1 |
| Egbrink | 1 | Eichhorn | 1 |
| Egdem, van | 1 | Eichler | 2 |
| Egdom, van | 1 | Eickelberg | 1 |
| Egelink | 1 | Eickenrath | 1 |
| Egeraat | 1 | Eickholt | 4 |
| Egeren, van | 4 | Eickmann | 2 |
| Egge, van den | 1 | Eickmans | 1 |
| Eggelmeijer | 1 | Eier | 3 |
| Eggen | 46 | Eiermann | 1 |
| Eggen of Eggink | 1 | Eigelaar | 2 |
| Eggengoor | 4 | Eigeman | 4 |
| Eggengoorn | 1 | Eigendaal | 2 |
| Eggens | 8 | Eijbaard | 2 |
| Eggens of Hoving | 1 | Eijberg | 1 |
| Egger | 1 | Eijbergen, van | 2 |
| Eggeraat | 2 | Eijbertsen | 2 |
| Eggerink | 1 | Eijbrink | 2 |
| Eggers | 9 | Eijck, van | 4 |
| Eggert | 9 | Eijck, van der | 1 |
| Egges | 6 | Eijckelmans | 1 |
| Egging | 1 | Eijdelenbos | 20 |
| Eggink | 28 | Eijden, van | 3 |
| Eggink of Ikkink | 2 | Eijdenberg | 1 |
| Egment | 1 | Eijer | 1 |
| Egmond | 1 | Eijerman | 13 |
| Egmond, van | 49 | Eijgelaar | 2 |
| Ego | 1 | Eijgelsheim | 3 |
| Egstorf | 4 | Eijgenheer | 1 |
| Egtdom, van | 1 | Eijgenhuijsen | 6 |
| Egten, van | 54 | Eijgensteijn | 2 |
| Egthuizen | 1 | Eijhuisen | 2 |
| Ehard | 1 | Eijk | 2 |
| Ehart | 2 | Eijk, van | 63 |
| Ehlers | 1 | Eijk, van der | 8 |
| Ehmke | 1 | Eijkel | 1 |
| Ehrens | 3 | Eijkel, van den | 1 |
| Ehrhard | 1 | Eijkel Brouwer, van | 3 |
| Ehrhardt | 1 | Eijkelboom | 2 |
| Ehricht | 2 | Eijkelenberg | 1 |
| Ehrlich | 3 | Eijkelenboom | 1 |
| Eib | 1 | Eijkelenburg | 1 |
| Eibergen, van | 9 | Eijkelenburg, van | 9 |
| Eiberts | 2 | Eijkelenkamp | 8 |
| Eibes | 5 | Eijkelkamp | 4 |
| Eibes of Nieveen | 1 | Eijkema | 3 |
| Eibink | 2 | Eijken, van | 32 |
| Eibrink | 1 | Eijken of IJkken, van | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!