| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Nennie | 2 | Neutemans | 1 |
| Nep | 1 | Neutermans | 1 |
| Neppelenbroek | 3 | Neutink | 1 |
| Nepshage | 1 | Neuts | 12 |
| Nerden | 2 | Neuve, van | 1 |
| Nering Bogel | 4 | Neuver | 1 |
| Nerings | 2 | Neuverman of Coehierde | 1 |
| Nes | 28 | Neuwit | 1 |
| Nes, de | 1 | Neuzel | 1 |
| Nes, van | 18 | Neve | 4 |
| Nes, van de | 1 | Neve, de | 2 |
| Nes van Meerkerk, van | 1 | Nevelers | 1 |
| Nesenberend | 2 | Nevels | 9 |
| Nesse, van de | 2 | Nevelzel | 1 |
| Nesselaar | 3 | Nevenzel | 4 |
| Nessen, van | 1 | Nevis | 1 |
| Neste, van | 2 | Neyssel | 1 |
| Net, van der | 3 | Ngteaal | 1 |
| Netel | 20 | Nibbeling | 1 |
| Netelenbos | 2 | Nibbelink | 7 |
| Neter | 8 | Nibbering | 2 |
| Netherton | 1 | Nibbrig | 2 |
| Netscher | 3 | Nibourg | 11 |
| Netsel | 1 | Nicasie | 2 |
| Netser | 1 | Nichols | 1 |
| Nettekoven | 1 | Nickel | 5 |
| Netten | 24 | Nicola | 16 |
| Netten, van | 1 | Nicolaas | 3 |
| Nettenbreijres | 2 | Nicolai | 31 |
| Netters | 4 | Nicolaij | 1 |
| Netzer | 1 | Nicolas | 4 |
| Neu | 1 | Nicolay | 2 |
| Neufeld | 4 | Nicolina | 1 |
| Neuhuis | 1 | Nicoud | 3 |
| Neuhuus | 1 | Nie, de | 2 |
| Neukerk | 2 | Nieberg | 2 |
| Neulen | 2 | Niebling | 1 |
| Neuman | 4 | Nieboer | 24 |
| Neumann | 3 | Nieboer (Bouma) | 2 |
| Neumans | 1 | Nieborg | 12 |
| Neumeier | 5 | Niederer | 1 |
| Neurdink | 1 | Niederstenbruch | 2 |
| Neuring of Boerman | 1 | Niedfeld | 2 |
| Neurink | 4 | Niedings | 1 |
| Neurman | 1 | Niehaus | 3 |
| Neusingh | 1 | Niehe | 2 |
| Neusjes | 1 | Niehoff | 5 |
| Neut, van der | 18 | Niehot | 1 |
| Neuteboom | 24 | Niehues | 1 |
| Neutel | 2 | Niehuis | 2 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!