| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Sijbom | 16 | Sikkes | 10 |
| Sijbrands | 3 | Sikking | 14 |
| Sijbrandse | 1 | Sikkings | 1 |
| Sijbrandsen | 1 | Sikkink | 6 |
| Sijbrant | 1 | Sikma | 1 |
| Sijbrings | 1 | Sikman | 2 |
| Sijde, van der | 1 | Siks | 14 |
| Sijder | 1 | Silderjans | 1 |
| Sijders | 1 | Silfhout, van | 2 |
| Sijens | 4 | Siliakus | 2 |
| Sijgerts | 1 | Silis | 1 |
| Sijkes | 1 | Siljes | 1 |
| Sijl | 1 | Silkenbaumer | 1 |
| Sijl, van | 1 | Sillem | 1 |
| Sijlaart | 2 | Silleman | 1 |
| Sijll, van | 1 | Sillemans | 1 |
| Sijm | 3 | Sillesen | 1 |
| Sijmens | 1 | Sillevius | 2 |
| Sijmer | 1 | Silvain | 1 |
| Sijmons | 16 | Silvanus | 1 |
| Sijmonsma | 2 | Silvester | 1 |
| Sijnders | 1 | Silvis | 2 |
| Sijnen | 2 | Silvius | 40 |
| Sijnesael | 2 | Simdaal | 1 |
| Sijnke | 1 | Simeling | 1 |
| Sijp | 3 | Simens van Komen | 2 |
| Sijpel | 1 | Simis | 14 |
| Sijperda | 1 | Simjouw | 1 |
| Sijpkens | 2 | Simmer | 4 |
| Sijpkes | 2 | Simmering | 4 |
| Sijpveld, van | 1 | Simmerman | 3 |
| Sijrier | 2 | Simmerman of Zimmerman | 1 |
| Sijsener | 1 | Simmermans | 2 |
| Sijstermans | 2 | Simmers | 2 |
| Sijtens | 1 | Simmes | 1 |
| Sijthoff | 1 | Simoens | 1 |
| Sijtsema | 2 | Simon | 12 |
| Sijtsma | 10 | Simonides | 2 |
| Sijtsma of Sytsma | 1 | Simonis | 21 |
| Sijtzama, van | 1 | Simonon | 1 |
| Sijtzes | 1 | Simons | 76 |
| Sijverts | 1 | Simonsbergen | 1 |
| Sikkel | 4 | Simonsbergen, van | 1 |
| Sikkelbeen | 5 | Simonse | 8 |
| Sikkelbein | 29 | Simonsen | 1 |
| Sikkema | 15 | Simple, le | 1 |
| Sikken | 2 | Simshauser | 1 |
| Sikkens | 24 | Simson | 1 |
| Sikkerle | 2 | Sina, van | 1 |
| Sikkerman | 1 | Sinderen, van | 2 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!