| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Sinee | 1 | Sipsen | 1 |
| Sinemie | 1 | Sipsma | 6 |
| Sinester | 27 | Sirat | 1 |
| Singel | 2 | Sirat, de | 1 |
| Singelenberg | 34 | Sirre | 2 |
| Singels | 7 | Sisseren, van | 11 |
| Singenet | 2 | Sissing | 9 |
| Singer | 6 | Sits | 2 |
| Singerling | 9 | Sitsers | 1 |
| Singor | 2 | Sitskoorn | 3 |
| Sinia | 2 | Sitter | 2 |
| Sinjee | 1 | Sitter, de | 1 |
| Sinjoor | 7 | Sitteren, van | 3 |
| Sinjou | 2 | Sitters | 3 |
| Sinke | 8 | Sittert, van | 1 |
| Sinkel | 1 | Sitton | 6 |
| Sinkelaar | 5 | Sivers | 1 |
| Sinkeler | 1 | Sivert | 1 |
| Sinn | 1 | Siwes | 10 |
| Sinnema | 9 | Six | 3 |
| Sinnig | 1 | Sjammes | 4 |
| Sinnige | 6 | Sjardin | 1 |
| Sinning | 3 | Sjerks | 1 |
| Sinninge | 2 | Sjerp | 6 |
| Sino | 7 | Sjerps | 1 |
| Sinon | 9 | Sjirks | 1 |
| Sinoo | 5 | Sjoenis | 2 |
| Sinot | 2 | Sjoer | 2 |
| Sinselmeijer | 2 | Sjoerd Jacobus Gerardus | 1 |
| Sint | 3 | Sjoerds | 13 |
| Sint George | 1 | Sjoerds of Schurtze | 1 |
| Sint Maartensdijk, van | 1 | Sjoerts | 3 |
| Sinten, van | 1 | Sjollema | 16 |
| Sinteur | 1 | Sjomstra | 1 |
| Sintlaar Houwer | 1 | Sjonger | 2 |
| Sintmaartensdijk, van | 2 | Sjouken | 1 |
| Sintvenant | 1 | Sjoukes | 3 |
| Sio | 1 | Sjouman | 1 |
| Sip | 2 | Sjours | 1 |
| Sipgen | 1 | Sjouw, van der | 2 |
| Sipkema | 23 | Sjouwerman | 19 |
| Sipkes | 3 | Skiba | 2 |
| Sipma | 3 | Slaap | 2 |
| Sipma, van | 1 | Slaat | 6 |
| Sipman | 2 | Slaats | 6 |
| Sipon | 1 | Slabbekoorn | 2 |
| Sippen | 1 | Slabber | 1 |
| Sippens | 1 | Slachmeulders | 1 |
| Sippes | 1 | Sladoot | 3 |
| Sips | 4 | Slaets | 2 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!