| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Arsi of Arse | 1 | Assendelft, van | 7 |
| Artel | 4 | Assenderp, van | 1 |
| Artman of Hartman | 2 | Assendorp | 8 |
| Arts | 21 | Assendorp, van | 11 |
| artsen | 1 | Asser | 8 |
| Artz | 4 | Asses | 1 |
| Arum, van | 2 | Assie | 2 |
| Arvant | 1 | Assies | 11 |
| Arxhoek | 2 | Assing | 2 |
| Arzbach | 3 | Assink | 44 |
| As, van | 3 | Asslager | 1 |
| As, van den | 6 | Assler | 1 |
| Asbeck, van | 1 | Assler of Hasselaar | 1 |
| Asberg | 2 | Assum | 2 |
| Asbroek | 21 | Ast, van | 2 |
| Asbroek, ten | 11 | Asten | 1 |
| Asbroek geb. Messelink | 1 | Asten, van | 13 |
| Asch, van | 7 | Asveld | 1 |
| Asch, van den | 2 | Asweede, van | 1 |
| Asch van Wijk, van | 1 | Atanasiu | 2 |
| Aschen | 4 | Atema | 5 |
| Aschkamp | 1 | Ateneven of Arendeven | 1 |
| Asckelsen | 2 | Atevenem | 1 |
| Aselage | 2 | Atkins | 4 |
| Aselmeijer | 1 | Atlas | 1 |
| Asijee | 7 | Ats | 1 |
| Asjes | 4 | Atsema | 1 |
| Askamp | 12 | Atses | 1 |
| Asma | 1 | Atsma | 11 |
| Asman | 3 | Attekum, van | 14 |
| Asmus | 2 | Attema | 14 |
| Asperen | 1 | Attenhoven, van | 1 |
| Asperen, van | 19 | Atterloo | 1 |
| Asperen, von | 1 | Attes | 1 |
| Asperslag | 10 | Atteveld | 3 |
| Asschenberg | 1 | Atzema | 10 |
| Asscher | 4 | Aubel | 4 |
| Assee | 1 | Aubel, van | 1 |
| Asselbergs | 2 | Auben | 1 |
| Asseler | 1 | Auberle | 2 |
| Asselman | 3 | Audiffret | 2 |
| Asselt, van | 20 | Auer | 2 |
| Assem, van den | 3 | Auerstijn | 1 |
| Assema, van | 3 | Aufderhaar | 81 |
| Assems | 1 | Aufderheijde | 1 |
| Assen | 91 | Auflering | 1 |
| Assen, van | 26 | Augurkie | 1 |
| Assenberg | 1 | August | 1 |
| Assenbroek | 10 | Augustijn | 46 |
| Assendelft | 2 | Augustinus | 14 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!