| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Ats | 1 | Aukes | 10 |
| Atsema | 1 | Aulbers | 3 |
| Atses | 1 | Aulfes | 2 |
| Atsma | 11 | Aurich, van | 1 |
| Attekum, van | 14 | Aurik | 2 |
| Attema | 14 | Ausburg | 4 |
| Attenhoven, van | 1 | Auwema | 1 |
| Atterloo | 1 | Auwera, van der | 2 |
| Attes | 1 | Auwers | 4 |
| Atteveld | 3 | Aveling | 1 |
| Attevelt | 2 | Aveman | 1 |
| Atzema | 10 | Avendonck, van | 1 |
| Aubel | 4 | Avendonk, van | 2 |
| Aubel, van | 1 | Avenhorn | 1 |
| Auben | 1 | Averbeck | 1 |
| Auberle | 2 | Averdijk | 3 |
| Audiffret | 2 | Averes | 6 |
| Auer | 2 | Averink | 4 |
| Auerstijn | 1 | Avers of Ahaus | 1 |
| Aufderhaar | 81 | Averst, ter | 1 |
| Aufderheijde | 1 | Avest, ter | 2 |
| Auflering | 1 | Avezaath, van | 1 |
| Augurkie | 2 | Ax | 3 |
| August | 1 | Axen | 1 |
| Augustijn | 46 | Ayses | 1 |
| Augustinus | 14 | Azelhorst | 1 |
| Aukema | 5 | Azuiga | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!