| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Hijnsbergen, van | 2 | Hillen | 8 |
| Hijsbergen | 2 | Hillen, van | 1 |
| Hijsing | 2 | Hillenaar | 2 |
| Hijstek | 1 | Hillenbrink | 2 |
| Hijum, van | 4 | Hillenga | 1 |
| Hijwegen | 1 | Hiller | 1 |
| Hikkers | 2 | Hillermann | 1 |
| Hil, van den | 2 | Hillers | 1 |
| Hilbelink | 2 | Hilles | 1 |
| Hilberdink | 8 | Hillesum | 13 |
| Hilberink | 38 | Hilligers | 2 |
| Hilbers | 17 | Hilling | 12 |
| Hilberts | 24 | Hillinga | 2 |
| Hilbich | 1 | Hillmann | 3 |
| Hilbing | 7 | Hillo, van | 3 |
| Hilbink | 26 | Hilregel | 1 |
| Hilbink of Hilberink | 1 | Hilst, van | 9 |
| Hilbrand | 3 | Hilst, van der | 4 |
| Hilbrands | 15 | Hilster | 3 |
| Hilbrant | 1 | Hilstra | 2 |
| Hilbrink | 16 | Hilt | 2 |
| Hildama | 2 | Hilte, van | 1 |
| Hildebrand | 7 | Hilten, van | 13 |
| Hildebrandt | 2 | Hiltjesdam | 2 |
| Hildering | 7 | Hiltrop | 2 |
| Hilders | 2 | Hilverda | 4 |
| Hildesheim | 2 | Hilverdink | 7 |
| Hilgen | 3 | Hilverdink of Hilberink | 2 |
| Hilgenkamp | 6 | Hilvering | 1 |
| Hilgerink | 1 | Hilverink | 4 |
| Hilgers | 8 | Hilvers | 37 |
| Hilgersom | 10 | Hilvers of Brinkman | 1 |
| Hilgumer | 1 | Hilversum | 2 |
| Hilhorst | 11 | Hilverts | 2 |
| Hilkamp | 1 | Hilwers | 3 |
| Hilkemeijer | 10 | Hilwerts | 1 |
| Hilkemeijer of Samewel | 4 | Himpes | 1 |
| Hill | 2 | Hin | 1 |
| Hille | 10 | Hinck | 2 |
| Hille, van | 2 | Hinderiks | 10 |
| Hillebrand | 25 | Hinderikus | 1 |
| Hillebrands | 4 | Hinderinks | 6 |
| Hillebrink | 2 | Hinderinks of Hendriks | 1 |
| Hillege | 2 | Hinderk | 1 |
| Hillegers | 6 | Hinderks | 3 |
| Hillegerson | 1 | Hindriks | 47 |
| Hillegonds | 1 | Hindriksen | 3 |
| Hillekes | 1 | Hingert | 1 |
| Hillemans | 1 | Hingst | 10 |
| Hillemeijer | 2 | Hingst, de | 3 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!