| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Jurres | 2 | Kaatman | 21 |
| Jurriaans | 3 | Kaats, Raak of Russen | 1 |
| Jurriaanse | 4 | Kaay | 3 |
| Jurriens | 35 | Kabbeljouw | 1 |
| Jurrijen | 1 | Kabbes | 3 |
| Jurris | 1 | Kabof | 2 |
| Jurrisen | 2 | Kaboort | 1 |
| Jurrissen | 4 | Kaczmarek | 2 |
| Jurrius | 3 | Kaddes | 2 |
| Jusdes | 1 | Kaecks | 1 |
| Jut | 3 | Kaempff | 3 |
| Jutstra | 3 | Kaes | 1 |
| Jutte | 2 | Kaeth, te | 1 |
| Jutten | 5 | Kaffa | 9 |
| Juurling | 2 | Kaffijn | 1 |
| Juurlink | 49 | Kagchelland | 1 |
| Juurlink of Niemann | 1 | Kager | 1 |
| Ka | 1 | Kahle | 2 |
| Kaa | 1 | Kahlert | 2 |
| Kaa, van der | 9 | Kahlstorf | 1 |
| Kaaden, van der | 4 | Kaijer | 1 |
| Kaag | 3 | Kaijser | 4 |
| Kaai, van der | 1 | Kaijzer | 2 |
| Kaaij | 3 | Kaik | 2 |
| Kaaij, van der | 11 | Kaim | 1 |
| Kaak | 9 | Kainbourg | 1 |
| Kaaks | 12 | Kaiser | 8 |
| Kaal | 3 | Kaisgieter | 1 |
| Kaal Arends | 1 | Kaisler | 1 |
| Kaam, van | 2 | Kaizer | 2 |
| Kaamer | 2 | Kal | 4 |
| Kaamscher | 1 | Kalb | 3 |
| Kaamscher alisa Laarveld | 1 | Kalbfleisch | 24 |
| Kaan | 26 | Kaldenbach | 2 |
| Kaap, van der | 2 | Kaldenberg | 1 |
| Kaars | 2 | Kaldenhof | 1 |
| Kaarsgaren | 1 | Kaldenhoven | 2 |
| Kaarssteker | 1 | Kaldenpoth | 1 |
| Kaart | 3 | Kaldewaaij | 6 |
| Kaart, de | 4 | Kale | 3 |
| Kaartsteeker | 1 | Kalenberg | 1 |
| Kaasbergen | 2 | Kalf | 24 |
| Kaashoek | 2 | Kalferink | 1 |
| Kaasjager | 10 | Kalff | 2 |
| Kaaskooper | 2 | Kalfs | 3 |
| Kaastra | 3 | Kalfsbeek | 2 |
| Kaat | 2 | Kalhorn | 2 |
| Kaat, ten | 5 | Kalis | 6 |
| Kaate, ten | 11 | Kalishoek | 1 |
| Kaatee | 2 | Kaljee | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!