| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Assen, van | 26 | Augurkie | 1 |
| Assenberg | 1 | August | 1 |
| Assenbroek | 10 | Augustijn | 46 |
| Assendelft | 2 | Augustinus | 14 |
| Assendelft, van | 7 | Aukema | 5 |
| Assenderp, van | 1 | Aukes | 10 |
| Assendorp | 8 | Aulbers | 3 |
| Assendorp, van | 11 | Aulfes | 2 |
| Asser | 8 | Aurich, van | 1 |
| Asses | 1 | Aurik | 2 |
| Assie | 2 | Ausburg | 4 |
| Assies | 11 | Auwema | 1 |
| Assing | 2 | Auwera, van der | 2 |
| Assink | 44 | Auwers | 4 |
| Asslager | 1 | Aveling | 1 |
| Assler | 1 | Aveman | 1 |
| Assler of Hasselaar | 1 | Avendonck, van | 1 |
| Assum | 2 | Avendonk, van | 2 |
| Ast, van | 2 | Avenhorn | 1 |
| Asten | 1 | Averbeck | 1 |
| Asten, van | 13 | Averdijk | 3 |
| Asveld | 1 | Averes | 6 |
| Asweede, van | 1 | Averink | 4 |
| Atanasiu | 2 | Avers of Ahaus | 1 |
| Atema | 5 | Avest, ter | 2 |
| Ateneven of Arendeven | 1 | Avezaath, van | 1 |
| Atevenem | 1 | Ax | 3 |
| Atkins | 4 | Axen | 1 |
| Atlas | 1 | Ayses | 1 |
| Ats | 1 | Azelhorst | 1 |
| Atsema | 1 | Azuiga | 1 |
| Atses | 1 | Baade | 5 |
| Atsma | 11 | Baaij | 14 |
| Attekum, van | 14 | Baaije | 2 |
| Attema | 14 | Baaijens | 1 |
| Attenhoven, van | 1 | Baaiman | 7 |
| Atterloo | 1 | Baak | 3 |
| Attes | 1 | Baak, te | 1 |
| Atteveld | 3 | Baak, van | 5 |
| Atzema | 10 | Baal, de | 1 |
| Aubel | 4 | Baal, van | 8 |
| Aubel, van | 1 | Baalbergen | 1 |
| Auben | 1 | Baalen, van | 13 |
| Auberle | 2 | Baalman | 5 |
| Audiffret | 2 | Baalmann | 1 |
| Auer | 2 | Baan | 12 |
| Auerstijn | 1 | Baan, de | 3 |
| Aufderhaar | 81 | Baan, ter | 8 |
| Aufderheijde | 1 | Baan, van der | 10 |
| Auflering | 1 | Baanders | 3 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!