| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Allema | 1 | Alteren, van | 1 |
| Alleman | 5 | Alters | 1 |
| Allemand | 1 | Alteveer | 27 |
| Allemekinders | 2 | Alteveer, van | 1 |
| Allen | 4 | Althof | 5 |
| Allen, van | 1 | Althoff | 4 |
| Aller, van | 1 | Althuisius | 3 |
| Allers | 5 | Alting | 11 |
| Alles | 3 | Alting Mees | 1 |
| Allewald | 1 | Altingh | 1 |
| Allis | 1 | Altink | 11 |
| Allon | 1 | Altkirch | 1 |
| Alma | 2 | Altman | 7 |
| Almelo | 3 | Altmann | 2 |
| Almelo, van | 2 | Altmuller | 4 |
| Almen, van | 1 | Altona | 3 |
| Almoes | 1 | Aluurink | 1 |
| Alofs | 5 | Alvarez | 1 |
| Alofsen | 4 | Alvers | 1 |
| Alon | 2 | Am | 1 |
| Alongius | 1 | Am-mama of Ammama | 1 |
| Alons | 3 | Amadio | 2 |
| Aloserij | 6 | Amama | 1 |
| Alot | 1 | Aman | 1 |
| Aloven | 2 | Ambergen | 34 |
| Alphen, van | 33 | Ambergh | 1 |
| Alpherts | 2 | Ambos | 1 |
| Alsdorf | 1 | Ambrosius | 9 |
| Alsdorff | 1 | Ameijde, van | 2 |
| Alsem | 2 | Ameijden, van | 3 |
| Alsema | 3 | Amelander | 2 |
| Alsemgeest | 2 | Amelde | 1 |
| Alserda | 2 | Amelink | 12 |
| Alsleede | 1 | Ameln | 2 |
| Alssema | 2 | Amelong | 1 |
| Alst, van | 1 | Amelont, van | 1 |
| Alstede | 1 | Amelont of Amelong, van | 1 |
| Alstein | 1 | Amelrooij, van | 4 |
| Alt | 4 | Amelsbeek | 3 |
| Alta | 4 | Amelsberg | 2 |
| Altemeier | 1 | Amelsfort, van | 10 |
| Alten | 4 | Amen | 2 |
| Alten, van | 1 | Amen, van | 3 |
| Altena | 66 | Amende | 12 |
| Altena, van | 7 | Amerika | 2 |
| Altenbach | 1 | Ameringen, van | 3 |
| Altenberg | 6 | Amerom, van | 1 |
| Altenkirch | 5 | Amerongen, van | 15 |
| Alter | 8 | Amers | 1 |
| Altera | 29 | Amersbeek | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!