| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Arents | 10 | Arnim, von | 2 |
| Arentsen | 5 | Arnken | 1 |
| Arentshorst | 3 | Arnoijs | 1 |
| Arentz | 1 | Arnold | 20 |
| Arentzen | 3 | Arnoldi | 2 |
| Ares | 1 | Arnoldij | 2 |
| Ares of Oldenstein | 1 | Arnolds | 9 |
| Aressen | 1 | Arnoldus | 14 |
| Aret | 18 | Arnou | 1 |
| Arets | 2 | Arnous | 2 |
| Arfeowier | 1 | Arnouts | 1 |
| Argelo | 1 | Arnowitz | 2 |
| Argeloo | 5 | Arnst | 1 |
| Ariaans | 1 | Arnts | 2 |
| Aricela | 1 | Arntz | 7 |
| Ariens | 3 | Arntzen | 2 |
| Aries | 1 | Arntzenius | 1 |
| Ariese | 2 | Arnus | 1 |
| Arijs | 1 | Arollk | 1 |
| Aring | 1 | Arom, van | 1 |
| Arink | 6 | Arons | 2 |
| Aris | 1 | Aronson | 6 |
| Arisse | 1 | Arp | 13 |
| Arissen | 1 | Arpeau | 2 |
| Arisz | 3 | Arps | 3 |
| Arjaans | 13 | Arragon, van | 13 |
| Arjens | 4 | Arrenberg | 2 |
| Ark | 2 | Arrets | 1 |
| Ark, van | 3 | Arrijs | 1 |
| Ark, van der | 5 | Ars | 1 |
| Arke | 4 | Arse | 1 |
| Arkel | 1 | Arselee | 2 |
| Arkel, van | 9 | Arsi | 15 |
| Arkelens, van | 2 | Arsi of Arse | 1 |
| Arkema | 2 | Artel | 4 |
| Arkenbout | 2 | Artman of Hartman | 2 |
| Arkenstein | 1 | Arts | 21 |
| Arkes | 41 | artsen | 1 |
| Arkes of Haskes | 1 | Artz | 4 |
| Arkesteijn | 3 | Arum, van | 2 |
| Arkeveld | 1 | Arvant | 1 |
| Arle, van | 1 | Arxhoek | 2 |
| Arling | 1 | Arzbach | 3 |
| Armani | 1 | As, van | 3 |
| Armbrust | 2 | As, van den | 6 |
| Armeau | 1 | Asbeck, van | 1 |
| Arnds | 3 | Asberg | 2 |
| Arnees | 2 | Asbroek | 20 |
| Arnhaut | 1 | Asbroek, ten | 11 |
| Arnhem, van | 16 | Asbroek geb. Messelink | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!