| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Asch, van | 7 | Asweede, van | 1 |
| Asch, van den | 2 | Atanasiu | 2 |
| Asch van Wijk, van | 1 | Atema | 5 |
| Aschen | 4 | Ateneven of Arendeven | 1 |
| Aschkamp | 1 | Atevenem | 1 |
| Asckelsen | 2 | Atkins | 4 |
| Aselage | 2 | Atlas | 1 |
| Aselmeijer | 1 | Ats | 1 |
| Asijee | 7 | Atsema | 1 |
| Asjes | 4 | Atses | 1 |
| Askamp | 12 | Atsma | 11 |
| Asma | 1 | Attekum, van | 13 |
| Asman | 3 | Attema | 14 |
| Asmus | 2 | Attenhoven, van | 1 |
| Asperen | 1 | Atterloo | 1 |
| Asperen, van | 19 | Attes | 1 |
| Asperen, von | 1 | Atteveld | 1 |
| Asperslag | 10 | Atzema | 10 |
| Asschenberg | 1 | Aubel | 4 |
| Asscher | 4 | Aubel, van | 1 |
| Assee | 1 | Auben | 1 |
| Asselbergs | 2 | Auberle | 2 |
| Asseler | 1 | Audiffret | 2 |
| Asselman | 3 | Auer | 2 |
| Asselt, van | 20 | Auerstijn | 1 |
| Assem, van den | 3 | Aufderhaar | 30 |
| Assema, van | 3 | Aufderheijde | 1 |
| Assems | 1 | Auflering | 1 |
| Assen | 89 | August | 1 |
| Assen, van | 25 | Augustijn | 46 |
| Assenberg | 1 | Augustinus | 14 |
| Assenbroek | 10 | Aukema | 5 |
| Assendelft | 2 | Aukes | 10 |
| Assendelft, van | 7 | Aulbers | 3 |
| Assenderp, van | 1 | Aulfes | 2 |
| Assendorp | 8 | Aurich, van | 1 |
| Assendorp, van | 11 | Aurik | 2 |
| Asser | 5 | Ausburg | 4 |
| Assie | 2 | Auwema | 1 |
| Assies | 11 | Auwera, van der | 1 |
| Assing | 1 | Auwers | 4 |
| Assink | 33 | Aveling | 1 |
| Asslager | 1 | Aveman | 1 |
| Assler | 1 | Avendonck, van | 1 |
| Assler of Hasselaar | 1 | Avendonk, van | 2 |
| Assum | 2 | Avenhorn | 1 |
| Ast, van | 2 | Averdijk | 3 |
| Asten | 1 | Averes | 6 |
| Asten, van | 13 | Averink | 4 |
| Asveld | 1 | Avers of Ahaus | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!