| Naam | Aantal | Naam | Aantal | 
|---|
| Bijvoet | 5 | Binnenmars | 6 | 
| Bijvoets | 3 | Binnenmarsch | 1 | 
| Bijzeit | 15 | Binnenveld | 1 | 
| Bijzit | 1 | Binnerts | 1 | 
| Bijzitter | 1 | Binnes | 2 | 
| Bik | 8 | Binneveld | 1 | 
| Bikes | 2 | Binsbergen, van | 2 | 
| Bikkers | 1 | Binsma | 1 | 
| Bikkersbakker | 1 | Binti | 1 | 
| Bikkes Backer | 2 | Binto | 2 | 
| Bikkes Bakker | 5 | Binzer | 1 | 
| Biksteen | 3 | Bippen | 2 | 
| Biksterman | 1 | Birgelen, van | 2 | 
| Bil | 19 | Birkenfelt | 2 | 
| Bil, van der | 15 | Birmes | 1 | 
| Bilderbeek | 7 | Bis, de | 1 | 
| Bildermans | 1 | Bischup | 1 | 
| Bilders | 1 | Bisdonk | 2 | 
| Bildt, van der | 1 | Bisgen | 2 | 
| Bilijham | 1 | Bishoff | 2 | 
| Bilius | 1 | Bishorst | 1 | 
| Biljard | 1 | Bismeijer | 4 | 
| Biljart | 2 | Bispelinghoff | 1 | 
| Billard | 1 | Bisschoff | 5 | 
| Billekers | 1 | Bisschop | 96 | 
| Billroth | 2 | Bisschop of Bijvank | 1 | 
| Bils | 2 | Bisschop of Steenbergen | 1 | 
| Bilsem, van | 2 | Bisschops | 7 | 
| Bilsen, van | 1 | Bisseling | 1 | 
| Bilt, van der | 4 | Bistervelts | 1 | 
| Bilt, van de | 2 | Biter | 1 | 
| Bilyam | 5 | Bits | 2 | 
| Bimmel | 2 | Bitter | 15 | 
| Bin Imi | 1 | Bitterling | 3 | 
| Bindernagel | 1 | Bitters | 4 | 
| Bindervoet | 2 | Blaaij, de | 2 | 
| Bindiks | 1 | Blaak | 4 | 
| Bindsbergen, van | 2 | Blaakhart | 2 | 
| Bing | 14 | Blaakhert | 3 | 
| Bingel | 2 | Blaakman | 2 | 
| Bink | 7 | Blaam | 1 | 
| Binke, van den | 2 | Blaas | 7 | 
| Binken | 1 | Blaaser | 20 | 
| Binkhorst | 1 | Blaasse | 3 | 
| Binksma | 1 | Blaaubeen | 1 | 
| Binnebosz | 2 | Blaauboer | 2 | 
| Binnekamp | 3 | Blaauw | 83 | 
| Binnema | 2 | Blaauw, de | 10 | 
| Binnendijk | 14 | Blaauwakker | 1 | 
| Binnendijk, van | 1 | Blaauwbroek | 4 | 
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!