| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Bloemmevrouw | 1 | Blonk, de | 1 |
| Bloemsma | 13 | Blooi | 1 |
| Blog | 3 | Bloois, de | 5 |
| Bloijs van Treslong | 2 | Blooker | 6 |
| Blois, de | 10 | Bloos | 4 |
| Blok | 85 | Blooten | 2 |
| Blokdijk | 11 | Blootens | 4 |
| Blokhoff | 9 | Bloothoofd | 6 |
| Blokhorst | 1 | Blootshoofd | 1 |
| Blokhuijs | 1 | Bloppoel | 2 |
| Blokhuis | 2 | Bloppoel, van | 3 |
| Blokhuisen | 4 | Blote | 1 |
| Blokker | 15 | Bloten | 3 |
| Blokkers | 2 | Blotens | 4 |
| Blokkert | 1 | Bloters of Blotens | 1 |
| Blokkert of Blokhart | 1 | Bloupot | 1 |
| Blokland | 32 | Blouw | 1 |
| Blokland, van | 55 | Bluekens | 2 |
| Blokpoel | 5 | Bluemink | 2 |
| Bloks | 5 | Bluhm | 2 |
| Bloksma | 3 | Bluk | 2 |
| Blokvoort | 11 | Blum | 6 |
| Blokziel | 1 | Blume | 3 |
| Blokziel of Blokzijl | 1 | Blumenfeld | 1 |
| Blokzijl | 78 | Blumenstengel | 1 |
| Blom | 221 | Blumenthal | 2 |
| Blom, van | 1 | Bo, de | 2 |
| Blom, van der | 20 | Bo of Debo, de | 1 |
| Blomberg | 35 | Boas | 9 |
| Blomer | 5 | Boaz | 1 |
| Blomers | 1 | Bobbe | 2 |
| Blomesaat | 2 | Bobbert | 2 |
| Blomesath | 1 | Bobbink | 15 |
| Blommaert | 9 | Bobee | 1 |
| Blomme | 5 | Bobeldijk | 1 |
| Blommekoper | 3 | Boch, ter | 2 |
| Blommendaal | 7 | Bochart | 1 |
| Blommendal | 1 | Bochmans | 1 |
| Blommers | 23 | Bochove, van | 2 |
| Blommesteijn | 1 | Bocht, ter | 2 |
| Blomneu | 1 | Bock | 9 |
| Bloms | 1 | Bock, de | 37 |
| Blomsma | 9 | Bockel | 3 |
| Blomsteel | 1 | Bockel, van | 3 |
| Blomvliet | 1 | Bockelman | 1 |
| Blonck | 8 | Bocker | 17 |
| Blonde | 1 | Bockers | 1 |
| Blondee | 1 | Bockhoven | 1 |
| Blondel | 1 | Bocquet | 2 |
| Blonk | 5 | Bod | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!