| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Maleijs | 1 | Maneveld | 3 |
| Maleis | 1 | Mangel | 3 |
| Malestein | 3 | Mangelaars | 2 |
| Malet | 1 | Mangels | 1 |
| Malfait | 2 | Manger | 1 |
| Mali | 2 | Mangnus | 1 |
| Malij | 2 | Mangold | 2 |
| Malland | 1 | Manhave | 3 |
| Mallander | 11 | Manheim | 8 |
| Mallant | 1 | Mani | 2 |
| Mallebranche | 2 | Manie | 2 |
| Mallee | 8 | Manifarges | 2 |
| Mallens | 4 | Mann | 2 |
| Maller | 3 | Mannaart | 3 |
| Mallet | 5 | Mannak | 8 |
| Mallezier | 1 | Manne | 2 |
| Mallie | 2 | Mannebeek | 1 |
| Malliga | 1 | Mannekes, van | 4 |
| Mallo | 2 | Mannekus, van | 5 |
| Mallok | 1 | Mannen | 21 |
| Mallon | 3 | Mannes | 33 |
| Malm, van | 1 | Mannes of Kattewinkel | 1 |
| Malmerdier | 1 | Mannesse | 2 |
| Malsen, van | 2 | Mannessen | 4 |
| Malszak | 1 | Manni | 2 |
| Malta | 2 | Mannie | 4 |
| Maltha, van | 1 | Mannien | 2 |
| Malti | 1 | Mannigel | 1 |
| Maltmakers | 1 | Mannussen | 1 |
| Maluga | 1 | Manon | 1 |
| Mameren, van | 2 | Manoth | 2 |
| Man | 3 | Manroe | 2 |
| Man, de | 59 | Mans | 1 |
| Manak | 1 | Mansbacher | 2 |
| Manasse | 1 | Mansbergen | 1 |
| Mande | 4 | Manschot | 1 |
| Mandema | 8 | Mansens | 1 |
| Mandemaker | 45 | Mansfeld | 2 |
| Mandemaker of Mande | 1 | Manshanden | 1 |
| Manden | 6 | Mansheijm | 1 |
| Mandenmaker | 1 | Mansholt | 2 |
| Manderfeld | 3 | Mansier | 29 |
| Manders | 8 | Manso | 1 |
| Mandos | 1 | Mansom, van | 5 |
| Manegold | 1 | Manson | 1 |
| Manen, van | 24 | Manstra | 1 |
| Manes, van | 1 | Mansum, van | 9 |
| Maneschijn | 1 | Mansveld | 11 |
| Manesse | 1 | Mansveldt | 3 |
| Manessen | 1 | Mansvelt | 2 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!