| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Nerings | 2 | Neuverman of Coehierde | 1 |
| Nes | 28 | Neuzel | 1 |
| Nes, de | 1 | Neve | 4 |
| Nes, van | 18 | Neve, de | 2 |
| Nes, van de | 1 | Nevelers | 1 |
| Nes van Meerkerk, van | 1 | Nevels | 9 |
| Nesenberend | 2 | Nevelzel | 1 |
| Nesse, van de | 2 | Nevenzel | 4 |
| Nesselaar | 3 | Nevis | 1 |
| Nessen, van | 1 | Neyssel | 1 |
| Neste, van | 2 | Ngteaal | 1 |
| Net, van der | 3 | Nibbeling | 1 |
| Netel | 17 | Nibbelink | 7 |
| Netelenbos | 2 | Nibbering | 2 |
| Neter | 8 | Nibbrig | 2 |
| Netherton | 1 | Nibourg | 11 |
| Netscher | 3 | Nicasie | 2 |
| Netsel | 1 | Nickel | 5 |
| Netser | 1 | Nicola | 16 |
| Nettekoven | 1 | Nicolaas | 3 |
| Netten | 23 | Nicolai | 31 |
| Netten, van | 1 | Nicolaij | 1 |
| Nettenbreijres | 2 | Nicolas | 4 |
| Netters | 4 | Nicolay | 2 |
| Netzer | 1 | Nicolina | 1 |
| Neu | 1 | Nicoud | 3 |
| Neufeld | 4 | Nie, de | 2 |
| Neuhuis | 1 | Nieberg | 2 |
| Neuhuus | 1 | Niebling | 1 |
| Neukerk | 2 | Nieboer | 24 |
| Neulen | 2 | Nieboer (Bouma) | 2 |
| Neuman | 4 | Nieborg | 12 |
| Neumann | 3 | Niederer | 1 |
| Neumans | 1 | Niederstenbruch | 2 |
| Neumeier | 5 | Niedfeld | 2 |
| Neurdink | 1 | Niedings | 1 |
| Neuring of Boerman | 1 | Niehaus | 3 |
| Neurink | 4 | Niehe | 2 |
| Neurman | 1 | Niehoff | 5 |
| Neusingh | 1 | Niehot | 1 |
| Neusjes | 1 | Niehues | 1 |
| Neut, van der | 18 | Niehuis | 2 |
| Neuteboom | 24 | Niehuis of Nieuwenhuis | 1 |
| Neutel | 2 | Niejenhuis, van | 2 |
| Neutemans | 1 | Niekamp | 2 |
| Neutermans | 1 | Niekel | 1 |
| Neutink | 1 | Niekerk | 4 |
| Neuts | 12 | Niekerk, van | 18 |
| Neuve, van | 1 | Niekerken, van | 4 |
| Neuver | 1 | Niel | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!