| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Noije | 4 | Noord, van | 25 |
| Noireel | 1 | Noord, van den | 1 |
| Noiris | 1 | Noord, van der | 4 |
| Nol | 8 | Noorda | 1 |
| Nol, van | 1 | Noorda, van der | 7 |
| Nol, van der | 7 | Noordaa, van der | 1 |
| Nolde | 13 | Noordam | 5 |
| Nolden | 2 | Noordanus | 5 |
| Nolders | 1 | Noordegraaf | 3 |
| Noldus | 1 | Noordeloos | 1 |
| Nolet | 5 | Noordeman | 4 |
| Noll | 1 | Noorden, van | 3 |
| Noll, van der | 4 | Noordenbos | 2 |
| Nollen | 5 | Noordenburg | 1 |
| Nolles | 8 | Noordende, van | 2 |
| Nollkamper | 2 | Noordenhout | 1 |
| Nolmans | 2 | Noordermeer | 22 |
| Nolsen | 1 | Noorderveen | 1 |
| Nolst Begman | 2 | Noordervliet | 4 |
| Nolte | 5 | Noorderwerf | 1 |
| Noltee | 2 | Noordhoek | 14 |
| Noltes | 1 | Noordhoek Hegt | 3 |
| Nolthenius de Man | 2 | Noordhof | 8 |
| Nolthuis | 1 | Noordhoff | 7 |
| Nolting | 2 | Noordhuis | 56 |
| Noman | 2 | Noordhuizen | 1 |
| Nomden | 1 | Noordijk | 18 |
| Nonhebel | 2 | Noordink | 1 |
| Nonkes | 1 | Noordkamp | 3 |
| Nonna, van | 5 | Noordland | 1 |
| Nonnekens | 2 | Noordman | 41 |
| Nonnekes | 1 | Noordraven | 4 |
| Nonneman | 2 | Noordstra | 3 |
| Nons | 1 | Noordt, van | 3 |
| Noo, de | 3 | Noordt, van der | 6 |
| Noodelijk | 1 | Noordthoff | 3 |
| Nooden | 1 | Noordwest | 2 |
| Nooder | 4 | Noordwijk, van | 9 |
| Noods | 1 | Noordziek | 1 |
| Noodveld | 8 | Noordzij | 5 |
| Nooi | 1 | Noorel, van | 1 |
| Nooi, de | 1 | Noorlag | 2 |
| Nooij | 10 | Noorland | 2 |
| Nooij, de | 10 | Noorlander | 16 |
| Nooijen | 2 | Noorloos, van | 1 |
| Nooijer, de | 9 | Noorman | 17 |
| Nooitrust | 5 | Noorman of Oortman | 1 |
| Noorbeek | 3 | Noormann | 1 |
| Noorbergen | 3 | Noors | 1 |
| Noord | 3 | Noort, ten | 1 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!