| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|
| Passtoors | 1 | Pauwe | 1 |
| Pasterink | 1 | Pauwels | 10 |
| Pasteuning | 2 | Pauwen | 1 |
| Pastoor | 10 | Paverd, van de | 4 |
| Pastor | 1 | Pavert, van de | 2 |
| Pasveer | 6 | Pavias | 1 |
| Pasztjerik | 3 | Pavie | 2 |
| Patarelli | 1 | Pavoordt, van de | 2 |
| Pater | 52 | Pawlowska | 1 |
| Pater, de | 1 | Pax | 2 |
| Paters | 3 | Pceuijt | 1 |
| Pathuis | 5 | Peacock | 2 |
| Patijn | 3 | Pecht | 1 |
| Patings | 2 | Pechtol | 2 |
| Patist | 5 | Pechtold | 34 |
| Patiwael | 1 | Pechtold of Bechtold | 2 |
| Patje | 3 | Peck of Pex | 1 |
| Paton | 1 | Pectol | 1 |
| Patroon | 3 | Peddemors | 5 |
| Pattarellij | 1 | Pedro | 5 |
| Pattenier | 2 | Peek | 16 |
| Pattist | 1 | Peek of de Plot | 1 |
| Patto | 7 | Peekema | 1 |
| Pattrelli | 1 | Peeks | 4 |
| Pau, de | 1 | Peel | 3 |
| Pau, du | 2 | Peel, van | 2 |
| Pauel | 2 | Peelen | 4 |
| Pauk | 3 | Peelman | 1 |
| Paul | 8 | Peels | 1 |
| Paul of Herder | 1 | Peem | 5 |
| Pauli | 3 | Peem of Peen | 1 |
| Pauli of Poulie | 2 | Peeman | 8 |
| Paulides | 27 | Peen | 18 |
| Paulie | 1 | Peeper | 2 |
| Paulij | 2 | Peeperkamp | 1 |
| Paulisse | 2 | Peer | 1 |
| Paulissen | 7 | Peer, de | 1 |
| Pauliszen | 1 | Peer, van | 20 |
| Pauls | 2 | Peereboom | 17 |
| Paulus | 8 | Peereboom of Hulst | 1 |
| Paulus of Poulis | 1 | Peerels | 1 |
| Paulus of Pouwels | 1 | Peeren | 6 |
| Paulusma | 7 | Peerlkamp | 1 |
| Paulusse | 3 | Peers | 1 |
| Pauptit | 3 | Peersman | 1 |
| Paus | 3 | Pees | 1 |
| Paus, de | 2 | Peet | 10 |
| Pauw | 21 | Peet, van der | 3 |
| Pauw, de | 10 | Peeters | 67 |
| Pauw of Pouw | 1 | Peetersen | 2 |
Genealogische Database Avereest - gegevens kunnen fouten bevatten - check altijd de bronnen. Heeft U een vraag of opmerking, gebruik ons contactformulier!